2023年3月27日00:00更新
送料一覧(税込表示)2023年5月~
地域 | 全商品運賃表200サイズ | |
---|---|---|
北海道 | 5,588 | 北海道 |
北東北 | 4,180 | 青森、岩手、秋田 |
南東北 | 3,850 | 宮城、山形、福島 |
関東 | 3,355 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
信越 | 3,245 | 新潟、長野 |
東海 | 2,695 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
北陸 | 2,695 | 富山、石川、福井 |
関西 | 2,530 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国 | 2,640 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
四国 | 2,695 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
北九州 | 2,860 | 福岡、佐賀、長崎、大分 |
南九州 | 3,190 | 熊本、宮崎、鹿児島 |
沖縄 | 5,390 | 沖縄 |
代引き手数料一覧(税込表示)
代金引換額 | 手数料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上~3万円未満 | 440円 |
3万円以上~10万円未満 | 660円 |
10万円以上~30万円未満 | 1100円 |
梱包料(税込表示)
カーフィルム切売り | 550円 |
---|